Motorola
Motorola Signature
$1,499.00
Display
6.8"
Camera
50MP
Battery
5200mAh
Processor
Qualcomm SM8845 S…
Announced
Jan 2026
Released
Jan 2026
LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM
Motorola Signature specifications including display, chipset, camera, battery, connectivity, and design details.
| Size | 6.8" |
| Resolution | 1264 x 2780 pixels (~446 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10 |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Brightness | 6200 nits |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Processor | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 829 |
| AnTuTu Score | 1779541 |
| RAM Options | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Storage Options | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Operating System | Android 16 |
| UI Layer | up to 7 major Android upgrades |
| Main Camera | 50MP |
| Camera Setup | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122? (ultrawide), 1 |
| Features | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video Recording | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10 |
| Selfie Camera | 50MP |
| Selfie Features | HDR |
| DxOMark Score | 170 |
| Capacity | 5200mAh |
| Charging Speed | 90W |
| Wireless Charging | Yes |
| Reverse Charging | Yes |
| Dimensions | 162.1 x 76.4 x 7 mm (6.38 x 3.01 x 0.28 in) |
| Weight | 186g |
| Build Material | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Colors | N/A |
| Water Resistance | No |
| Fingerprint Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerom |
| Face Recognition | No |
| Network | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
| SIM Type | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB Type | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
We do not guarantee 100% accuracy of specifications, but we work hard to ensure every detail is correct.
Pros
- Advanced LTPO display technology
- Ultra-smooth 144Hz refresh rate
- Outstanding outdoor brightness
- Long-lasting battery life
- Fast charging support
- Capable main camera
Cons
- Not the most feature-packed option in its segment
Detailed Review
Motorola Signature offers a balanced smartphone experience with Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), a LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10 display, and a 50MP main camera backed by a 5200mAh battery. It suits users looking for solid daily performance, multimedia use, and practical features.
Comments (0)
No comments yet. Be the first to comment!